歡迎您來(lái)到青島華能遠(yuǎn)見電氣有限公司網(wǎng)站!
48V轉(zhuǎn)220V通信正弦波逆變電源產(chǎn)品介紹高頻逆變電源 是為通信系統(tǒng)及電力系統(tǒng)的實(shí)際需要,考慮到空間安裝大小及IT時(shí)代對(duì)逆變電源管理的自動(dòng)化和網(wǎng)絡(luò)化的需求,以及噪音對(duì)辦公室或機(jī)房工作的影響而專
48V轉(zhuǎn)220V通信正弦波逆變電源
48V轉(zhuǎn)220V通信正弦波逆變電源
主要特點(diǎn)☆ 采用智能化CPU控制技術(shù),*PWM+SPWM脈寬調(diào)制技術(shù),輸出純正弦波。
產(chǎn)品型號(hào)  | HN-482  | HN-482  | HN-482  | HN-482  | HN-482  | HN-482  | HN-482  | HN-482  | ||
額定容量  | 1000VA  | 2000VA  | 3000VA  | 4000VA  | 5000VA  | 6000VA  | 8000VA  | 10KVA  | ||
額定輸出功率  | 800W  | 1600W  | 2400W  | 3200W  | 4000W  | 4800W  | 6400W  | 7000W  | ||
直  | 額定輸入電壓  | 48Vdc  | ||||||||
額定輸入電流  | 21A  | 42A  | 63A  | 83A  | 105A  | 125A  | 167A  | 185A  | ||
關(guān)斷電壓范圍  | 40V~60Vdc  | |||||||||
開機(jī)電壓范圍  | 46V~57Vdc  | |||||||||
反灌雜音電流  | ≤10%  | |||||||||
交  | 允許旁路電壓  | 220Vac±15%  | ||||||||
額定輸入電流  | 4.5A  | 9.1A  | 13.6A  | 18.2A  | 22.7A  | 27.3A  | 36.4A  | 40A  | ||
旁路轉(zhuǎn)換時(shí)間  | ≤5ms  | |||||||||
交  | 額定輸出電壓及頻率  | 220Vac,50Hz  | ||||||||
波形  | 純正弦波  | |||||||||
額定輸出電流  | 3.6A  | 7.2A  | 10.8A  | 14.5A  | 18.1A  | 21.8A  | 29A  | 31.8A  | ||
輸出電壓精度  | 220Vac±2%  | |||||||||
輸出頻率精度  | 50Hz±0.1%或60Hz±0.1%  | |||||||||
波形失真率(THD)  | ≤3%(線性負(fù)載)  | |||||||||
動(dòng)態(tài)響應(yīng)時(shí)間  | 5% (負(fù)載0←→100%)  | |||||||||
功率因數(shù)(PF)  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.7  | ||
過(guò)載能力  | 100%-120%,30秒  | |||||||||
逆變效率  | ≥85%(80%阻性負(fù)載)  | |||||||||
工  | 絕緣強(qiáng)度  | 1500Vac,1分鐘  | ||||||||
噪音(1米)  | ≤50dB  | |||||||||
使用環(huán)境溫度  | -10℃~45℃  | |||||||||
濕度  | 0~90%,不結(jié)露  | |||||||||
使用海拔  | ≤2000m  | |||||||||
散熱方式  | 風(fēng)扇散熱  | |||||||||
指  | LCD液晶顯示  | 輸入輸出電壓、頻率、輸出電流、溫度、百分比等  | ||||||||
逆變器狀態(tài)  | 市電正常、逆變正常、電池欠壓、輸出過(guò)載  | |||||||||
機(jī)  | 19英寸機(jī)架式  | 482×88×330mm  | 482×88×380mm  | 482×264×480mm  | ||||||
| 參考外觀 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |||||||
顏色  | 黑色/灰白  | |||||||||
注:以上參數(shù)表的型號(hào)不是完整型號(hào)!